不锈钢化学成分及用途
Classification | Specification | Chemical Composition | その他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | AISI | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | ||
マルテンサイト系 Martensitic Grades |
SUS403 | 403 | 0.15以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 11.50~13.00 | - | - | - | - |
SUS410 | 410 | 0.15以下 |
1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 11.50~13.50 | - | - | - | - | |
SUS410J1 | - | 0.08~0.18 | 0.60以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 11.50~14.00 | 0.30~0.60 | - | - | - | |
SUS410F2 | - | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 11.50~13.50 | - | - | - | Pb 0.05~0.30 | |
SUS416 | 416 | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | (1) | 12.00~14.00 | (2) | - | - | - | |
SUS420J1 | 420 | 0.16~0.25 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00~14.00 | - | - | - | - | |
SUS420J2 | 420 | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00~14.00 | - | - | - | - | |
SUS420F | 420F | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | (1) | 12.00~14.00 | (2) | - | - | - | |
SUS420F2 | - | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00~14.00 | - | - | - | Pb 0.05~0.30 | |
SUS431 | 431 | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | - | - | - | - | |
SUS440A | 440A | 0.60~0.75 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440B | 440B | 0.75~0.95 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440C | 440C | 0.95~1.20 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440F | S44020 | 0.95~1.20 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
フェライト系 Ferritic Grades |
SUS405 | 405 | 0.08以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | - | 11.50~14.50 | - | - | - | Al 0.10~0.30 |
SUS410L | - | 0.03以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | - | 11.00~13.50 | - | - | - | - | |
SUS430 | 430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | - | 16.00~18.00 | - | - | - | - | |
SUS430F | 430F | 0.12以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | - | 16.00~18.00 | (2) | - | - | - | |
SUS434 | 434 | 0.12以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | - | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | - | - | - | |
SUS447J1 | - | 0.01以下 | 0.40以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.020以下 | - | 28.50~32.00 | 1.50~2.50 | - | 0.015以下 | - | |
SUSXM27 | - | 0.01以下 | 0.40以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.020以下 | - | 25.00~27.50 | 0.75~1.50 | - | 0.015以下 | - | |
オーステナイト・フェライト系 Austenitic Ferritic Grades |
SUS329J1 | 329 | 0.08以下 | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | - | - | - |
SUS329J3L | S31803 | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 4.50~6.50 | 21.00~24.00 | 2.50~3.50 | - | 0.08~0.20 | - | |
SUS329J4L | S31260 | 0.03以下 | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 5.50~7.50 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | - | 0.08~0.30 | - | |
オーステナイト系 Austenitic Grades |
SUS201 | 201 | 0.15以下 | 1.00以下 | 5.50~7.50 | 0.060以下 | 0.030以下 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | - | - | 0.25以下 | - |
SUS202 | 202 | 0.15以下 | 1.00以下 | 7.50~10.00 | 0.060以下 | 0.030以下 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.25以下 | - | |
SUS301 | 301 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - | - | - | - | |
SUS302 | 302 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | - | |
SUS303 | 303 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.200以下 | 0.15以上 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | (2) | - | - | - | |
SUS303Se | 303Se | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.200以下 | 0.060以下 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | Se 0.15以上 | |
SUS303Cu | - | 0.15以下 | 1.00以下 | 3.00以下 | 0.200以下 | 0.15以上 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | (2) | 1.50~3.50 | - | - | |
SUS304 | 304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | - | |
SUS304L | 304L | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - | - | - | - | |
SUS304N1 | 304N | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.50以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 7.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10~0.25 | - | |
SUS304N2 | - | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.50以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | 0.15~0.30 | Nb 0.15以下 | |
SUS304LN | 304LN | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.50~11.50 | 17.00~19.00 | - | - | 0.12~0.22 | - | |
SUS304J3 | - | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 17.00~19.00 | - | 1.00~3.00 | - | - | |
SUS305 | 305 | 0.12以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | - | |
SUS309S | 309S | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - | - | - | |
SUS310S | 310S | 0.08以下 | 1.50以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - | - | |
SUS316 | 316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - | |
SUS316L | 316L | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - | |
SUS316N | 316N | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | 0.10~0.22 | - | |
SUS316LN | 316LN | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.50~14.50 | 16.50~18.50 | 2.00~3.00 | - | 0.12~0.22 | - | |
SUS316Ti | - | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | Ti 5×C%以上 | |
SUS316J1 | - | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | 1.00~2.50 | - | - | |
SUS316J1L | - | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~16.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | 1.00~2.50 | - | - | |
SUS316F | - | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.10以上 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - | |
SUS317 | 317 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | - | - | |
SUS317L | 317L | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | - | - | |
SUS317LN | - | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | 0.10~0.22 | - | |
SUS317J1 | - | 0.04以下 | 1.00以下 | 2.50以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 15.00~17.00 | 16.00~19.00 | 4.00~6.00 | - | - | - | |
SUS836L | - | 0.03以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 24.00~26.00 | 19.00~24.00 | 5.00~7.00 | - | 0.25以下 | - | |
SUS890L | - | 0.02以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 23.00~28.00 | 19.00~23.00 | 4.00~5.00 | 1.00~2.00 | - | - | |
SUS321 | 321 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | Ti 5×C%以上 | |
SUS347 | 347 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | Nb 10×C%以上 | |
SUSXM7 | 304Cu | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | - | 3.00~4.00 | - | - | |
SUSXM15J1 | - | 0.08以下 | 3.00~5.00 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.50~15.00 | 15.00~20.00 | - | - | - | - | |
析出硬化系 Precipitation Hardening Grades |
SUS630 | S17400 | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00~5.00 | 15.00~17.50 | - | 3.00~5.00 | - | Nb 0.15~0.45 |
SUS631 | S17700 | 0.09以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | - | - | Al 0.75~1.50 |
※SUS329J1はオーステナイト・フェライト系ステンレス | 注: (1)Niは0.6%以下含有しても差し支えない。 (2)Moは0.6%以下を添加する事ができる。 (3)Moは0.75%以下を添加する事が出来る。 |
備考: 1)フェライト系でSUS447J1及びSUSXM27はNi0.60%以下を含有しても差し支えない SUS447J1及びSUSXM27はNi0.50%以下、及びCu0.20%以下及びNi+Cu0.50%以下を含有しても差し支えない、また必要に応じて表記以外の合金元素を添加する事が出来る。 2)SUSXM15J1については、必要に応じて表記以外の合金元素を添加する事が出来る。 |